江蘇瑞凌自動(dòng)化儀表有限公司 | ||||||||
渦輪 | 流量計(jì)檢定/計(jì)量記錄 | |||||||
型號(hào)規(guī)格: | LWGY-50 | 精度等級(jí): | 1% | |||||
流量范圍: | 4-50M3/H | 標(biāo)準(zhǔn)表口徑: | DM50 | |||||
出廠編號(hào): | 19030204 | 環(huán)境溫度: | 260 | |||||
流量點(diǎn)(m3/h) | 序號(hào) | 時(shí)間T(s) | 壓力P(cm) | 標(biāo)準(zhǔn)表累積脈沖(N) | 被校表累積脈沖(N) | 脈沖數(shù)比 | ||
Ki | /Ki | |||||||
6.5 | 3.2 | 1 | 5089 | 267 | 0.0525 | 0.0524 | ||
2 | 30 | 5089 | 268 | 0.0527 | ||||
3 | 5098 | 265 | 0.0520 | |||||
13 | 6 | 1 | 10130 | 534 | 0.0527 | 0.0526 | ||
2 | 30 | 10130 | 535 | 0.0528 | ||||
3 | 10130 | 531 | 0.0524 | |||||
26 | 13.2 | 1 | 19900 | 1052 | 0.0529 | 0.0530 | ||
2 | 30 | 19888 | 1055 | 0.0530 | ||||
3 | 19898 | 1055 | 0.0530 | |||||
49.99 | 24 | 1 | 36896 | 1948 | 0.0528 | 0.0528 | ||
2 | 30 | 36897 | 1949 | 0.0528 | ||||
3 | 36906 | 1952 | 0.0529 | |||||
備注: | 平均儀表系數(shù) K | 9486.0000 | ||||||
線性誤差 E | 0.60% | |||||||
檢定: | 3 | 復(fù)核: | 4 | 檢定日期: | 2019.05.13 | |||
友情鏈接: 財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保 |