型號 | YTS-60 | YNTS-60 | YTS-100 | YNTS 100 | YTS 150 | YNTS 150 |
精度等級 | 2.5 | 1.5 | ||||
測量范圍 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1~0.15; | |||||
MPA | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | |||||
接頭螺紋 | M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4" | M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8" | ||||
環(huán)境溫度 | -40~70℃ | |||||
環(huán)境振動頻率 | 不大于25HZ | |||||
環(huán)幅 | 不大于1MM | |||||
外形尺寸 | 與YN系列耐震壓力表外型相同 |
友情鏈接: 財產(chǎn)保全擔(dān)保 |