渦輪流量計價格表 | ||||||
口徑/DN | 螺紋連接 | 卡箍連接 | 法蘭連接 | |||
DN4/6/10 | 1600元/臺 | 1600元/臺 | 1800元/臺 | |||
DN20 | 1500元/臺 | 1600元/臺 | 1800元/臺 | |||
DN25 | 1500元/臺 | 1600元/臺 | 1900元/臺 | |||
DN32 | 1500元/臺 | 1900元/臺 | 2000元/臺 | |||
DN40 | 1600元/臺 | 1900元/臺 | 2100元/臺 | |||
DN50 | 1800元/臺 | 2000元/臺 | 2300元/臺 | |||
DN65 | 2100元/臺 | 2600元/臺 | ||||
DN80 | 2200元/臺 | 2900元/臺 | ||||
DN100 | 3300元/臺 | |||||
DN150 | 3900元/臺 | |||||
DN200 | 4600元/臺 |
友情鏈接: 財產(chǎn)保全擔(dān)保 |