單元 | 物位計參數(shù) | |||||
防爆 | P 標(biāo)準(zhǔn)型(非防爆型) | |||||
I 隔爆型(Exd II BT4 Gb) | ||||||
天線形式/材料 | B 喇叭天線Φ46mm/不銹鋼304 | |||||
C喇叭天線Φ76mm/不銹鋼304 | ||||||
D 喇叭天線Φ96mm/不銹鋼304 | ||||||
Y 特殊定制 | ||||||
連接過程/材料 | G G1/螺紋 不銹鋼 | |||||
GA G1螺紋 不銹鋼 | ||||||
N NPT螺紋 不銹鋼 | ||||||
NA NPT螺紋 不銹鋼 | ||||||
C 法蘭DN50 PN16C 不銹鋼 | ||||||
D 法蘭DN80 PN16C 不銹鋼 | ||||||
E 法蘭DN100 PN16C 不銹鋼 | ||||||
F 法蘭DN150 PN16C 不銹鋼 | ||||||
H 法蘭DN200 PN16C 不銹鋼 | ||||||
K 法蘭DN250 PN16C 不銹鋼 | ||||||
Y 特殊定制 | ||||||
密封/過程溫度 | V 普通密封/(-40~150)℃ | |||||
K 高溫密封/(-40~250)℃ | ||||||
T 高溫密封/(-60~450)℃ | ||||||
電子單元 | 3 (4~20)mA/24VDC/HART兩線制 | |||||
4 (4~20)mA/220VAC /四線制 | ||||||
5 RS485/Modbus | ||||||
外殼/防護等級 | L 鋁/IP67 | |||||
G不銹鋼304/IP67 | ||||||
電纜進線 | M M20*1.5 | |||||
N 1/2NPT | ||||||
特殊約定 | Y 特殊定制 |
友情鏈接: 財產(chǎn)保全擔(dān)保 |