型號 | 型譜說明 | ||||||||
RL | 企標 | ||||||||
LG | 流量節(jié)流裝置 | ||||||||
代號 | 取壓方式 | ||||||||
H | 角接環(huán)室取壓 | ||||||||
Z | 角接鉆孔取壓 | ||||||||
F | 法蘭取壓 | ||||||||
J | 徑距取壓 | ||||||||
代號 | 節(jié)流裝置說明 | ||||||||
K | 標準孔板 | ||||||||
代號 | 公稱壓力 | ||||||||
-0.6 | 0.6 | ||||||||
-1 | 1 | ||||||||
-1.6 | 1.6 | ||||||||
-2.5 | 2.5 | ||||||||
代號 | 公稱口徑 | ||||||||
DN10 | DN10~DN50(螺紋、法蘭) | ||||||||
DN50 | DN50~DN800(法蘭) | ||||||||
代號 | 法蘭材質(zhì) | ||||||||
C | 碳鋼 | ||||||||
P | 不銹鋼 | ||||||||
H | 合金鋼 | ||||||||
代號 | 介質(zhì) | ||||||||
1 | 液體 | ||||||||
2 | 氣體 | ||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||
代號 | 附件 | ||||||||
N | 不含附件 | ||||||||
F | 配三閥組等 | ||||||||
I | 配含F(xiàn)及變送器(附件根據(jù)介質(zhì)、要求選配) | ||||||||
DC | 配含F(xiàn)及多參量變送器 | ||||||||
O | 用戶指定配置附件 |
友情鏈接: 財產(chǎn)保全擔保 |