適用管徑 | DN15mm~2600mm | |
電極材料 | 316L(不銹鋼)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(鈦)、Ta(鉭) | |
適用介質(zhì) | 導(dǎo)電率>5us/cm的液體 | |
測(cè)量范圍 | 0.1~10m/s(可擴(kuò)展到15m/s) | |
量程上限 | 0.5~10m/s,推薦1~5m/s | |
精度等級(jí) | 0.3級(jí)、0.5級(jí)、1.0級(jí)(隨口徑區(qū)分) | |
輸出信號(hào) | 4~20mADC,負(fù)載≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可變脈寬,高端有效頻率輸出:RS485接口 | |
工作壓力 | 1.0MPa,1.6MPa,4.0MPa,16MPa(特殊) | |
流體溫度 | -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃ 參考襯里材質(zhì) | |
環(huán)境溫度 | 傳感器-40℃~80℃;轉(zhuǎn)換器-15℃~50℃ | |
環(huán)境溫度 | ≤85%RH(20℃時(shí)) | |
供電電源 | 220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10% | |
防護(hù)等級(jí) | 一體式:IP65分體式:傳感器IP68轉(zhuǎn)換器IP6 | |
接地環(huán)材質(zhì) | Cr18Ni9Ti(不銹鋼)、HC(哈氏C)、Ti(鈦)、Ta(鉭)、Cu(銅) | |
連接法蘭 | 國(guó)標(biāo)GB9119-88(DIN2051,BS4504) |
襯里材料 | 主要性能 | 介質(zhì)溫度 | 適用范圍 | |
一體型 | 分離型 | |||
聚四氟乙烯 | 是化學(xué)性能很穩(wěn)定的一種塑料,能耐沸騰地鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有溶劑。不耐三氟化氯、高溫三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蝕。耐磨性能不如聚氨酯橡膠。 | 70℃ | 100℃ | 污水、濃酸、堿等腐蝕性介質(zhì) |
(F4) | 抗負(fù)壓能力不如聚氯丁橡膠。 | 150℃需特殊訂貨 | 衛(wèi)生類介質(zhì) | |
同上 | ||||
聚全氟乙丙類烯(F46) | 適用溫度上限較聚四氟 | 70℃ | 80℃ | |
乙烯低,但成本也較低。 | ||||
聚氯丁橡膠 |
有極好的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。 耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕。 |
80℃ | 水、污水、灌溉水、弱磨損性的泥漿礦漿 | |
120℃需特殊訂貨 | ||||
聚氨酯橡膠 | 耐磨性能極強(qiáng) | 80℃ | 中性強(qiáng)磨損的礦漿、煤漿、泥漿 | |
耐腐蝕性能較差 |
材料 耐腐蝕性能 | ||||||||||
316L |
適用:1.生活用水,工業(yè)用水,原水井水,城市污水 2.弱腐蝕性酸、堿、鹽溶液 忌:酸、堿 |
|||||||||
哈氏合金B(yǎng) |
適用:1.鹽酸(濃度小于10%)等非氧化性酸 2.氫氧化鈉(濃度小于50%),一切濃度的氫氧化鈉堿溶液 3.磷酸,有機(jī)酸 忌:硝酸 |
|||||||||
哈氏合金C |
適用:1.混酸和鉻酸與硫酸的混合溶液 2.磷酸,有機(jī)酸 忌:鹽酸 |
|||||||||
鈦(Ti) |
適用:1.鹽,如:⑴ 氯化物(氯化物/鎂/鋁/鈣/銨/鐵等) ⑵ 鈉鹽、鉀鹽、銨鹽、次鋁酸鹽、海水 2.濃度小于50%氫氧化鉀、氫氧化銨、氫氧化鋇堿溶液 忌:鹽酸、硫酸、磷酸、氫氟酸等還原性酸 |
|||||||||
鉭(Da) |
適用:1.鹽酸(濃度小于40%),稀硫酸和濃硫酸(不包括發(fā)煙硫酸) 2.二氧化氯,氯化鐵、次氯酸、氰化鈉、乙酸等 3.硝酸(包括發(fā)煙硝酸)等氧化性酸,溫度低于80℃的王水 忌:堿、氫氟酸 |
|||||||||
鉑(Pt) |
適用:幾乎所有的酸、堿、鹽溶液(包括發(fā)煙硫酸、發(fā)煙硝酸) 忌:王水、銨鹽 |
|||||||||
友情鏈接: 財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保 |